6010/HR22Q2

Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,405 kN | |
estática2 | 0,31 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 530 r/min | |
Designação | ||
6010/HR22Q2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 50 mm | |
D | 80 mm | |
B | 16 mm | |
Massa | ||
0,067 kg |
Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,405 kN | |
estática2 | 0,31 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 530 r/min | |
Designação | ||
6010/HR22Q2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 50 mm | |
D | 80 mm | |
B | 16 mm | |
Massa | ||
0,067 kg |